全國(guó)24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
重汽豪沃壓縮空氣泡沫消防車(chē)
所屬型號(hào) 滅火類(lèi)消防車(chē)
PRODUCTS TITLE
重汽豪沃壓縮空氣泡沫消防車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 372 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5190GXFAP80/AXF型壓縮空氣泡沫消防車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | EB4372K2301 |
總質(zhì)量(Kg) | 19490 | 罐體容積(m3) | 7.540 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7540 | 外形尺寸(mm) | 9100×2540×3720 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+4 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 15/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2550 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 |
軸荷(Kg) | 6760/12730 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
其它 | 選裝紅色爆閃燈。罐體總?cè)莘e為7.540立方米,水罐容積:5.700立方米,水罐尺寸:1640×2445×1490mm,A類(lèi)泡沫液罐容積:0.240立方米,A類(lèi)泡沫液罐尺寸:765×700×470mm,B類(lèi)泡沫液罐容積:1.600立方米,B類(lèi)泡沫液罐尺寸:460×2445×1490mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:465mm,前伸:400mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有壓縮空氣泡沫系統(tǒng)。燈具僅在作業(yè)時(shí)使用。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5206N471GF5 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5, | |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站